Acces gratuit aux bases

LE PLAN à Carnoules(83)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LE PLAN à Carnoules (83 Var)
Code département 83 (Var)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 033
Identifiant B092
Cle rivoli T
Code rivoli 830 033 B092 T
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LE PLAN
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00092
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot PLAN
Code Insee de la ville 83033
lettre L
Latitude 43.29983
Longitude 6.18453

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
0 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958397.36249453.96.183286030858343.2973692726563
6 83660 CARNOULES959065.96249802.66.1916873311303443.3002607800806
119 83660 CARNOULES958235.76249560.86.181350408615943.2983886970627
203 83660 CARNOULES958272.36249717.46.1818785155304443.2997830109876
5000 83660 CARNOULES959074.66249760.66.1917734940350343.2998801082778
5001 83660 CARNOULES958219.16249556.76.1811440913264843.2983578593268
5323 83660 CARNOULES959095.76249697.26.1920016033810443.299302578848
5327 83660 CARNOULES959060.26249828.76.1916301735948843.300497447151
5435 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958149.96249647.46.1803374800294143.2991981718092
5436 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES9581866249563.26.1807399789854443.2984282752504
5439 83660 CARNOULES958242.86249562.66.1814386758366743.2984023035062
5440 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958408.56249457.16.1834254465507243.2973939746635
5441 83660 CARNOULES958466.36249716.96.1842657307086243.299708186436
5442 83660 CARNOULES958476.96249728.66.1844019893881643.2998095057796
9000 83660 CARNOULES959074.86249759.56.1917754078437643.2998701484292
9001 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958484.46249478.96.1843702967180743.2975623973861
9002 ALLEE DES MESANGES 83660 CARNOULES958260.36249477.16.1816116166812643.2976274586308
9003 83660 CARNOULES9584986249764.26.1846793361939443.3001218380869
9004 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958515.56249482.86.1847549511794843.2975861720066
9005 83660 CARNOULES958514.26249749.66.1848714518221243.2999847321293
9006 83660 CARNOULES959002.46249799.46.1909042714881543.3002550974228
9007 IMPASSE DES VIGNES 83660 CARNOULES958319.76249486.56.1823472614701743.2976904223337
9008 83660 CARNOULES959071.66249817.86.1917650438850543.3003953304746
9200 83660 CARNOULES958244.862495546.1814590218802443.2983242790068
9201 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958560.56249493.86.1853141864474343.2976687198522
9202 83660 CARNOULES958249.66249709.26.181595089052143.2997175323736
9204 83660 CARNOULES958187.46249682.86.1808165288909943.2995027756683
9205 IMPASSE DES VIGNES 83660 CARNOULES958318.86249459.86.1823229367984943.2974507598303
9206 83660 CARNOULES958472.16249658.76.1843082090884143.2991829612934
9209 CHEMIN DES GRAFFEAUX 83660 CARNOULES958513.56249482.66.1847302397777843.2975850997751
9210 83660 CARNOULES9582246249699.26.1812750814162643.2996369247147
9211 83660 CARNOULES959069.96249695.56.1916832531192343.2992966776907
9213 83660 CARNOULES958487.66249732.26.1845354568318343.2998379830805
9214 83660 CARNOULES958413.162497126.1836085922979643.2996834352408
9215 IMPASSE DES CERISIERS 83660 CARNOULES958453.56249511.96.1840064241077643.2978702184037

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-06-14 431 terres 830330000E1431 94,000.00 €
2018-02-13 507 terres 830330000E1467 112,800.00 €
2018-02-21 552 terres 830330000E1429 95,000.00 €
2018-03-20 474 terres 830330000E1459 115,800.00 €
2018-05-03 410 terres 830330000E1426 116,800.00 €
2018-06-05 701 vignes 830330000E1415 145,000.00 €
2018-05-31 277 vignes 830330000E1510 78,500.00 €
2018-05-31 15 vignes 830330000E1511 78,500.00 €
2018-06-28 410 terres 830330000E1432 95,000.00 €
2018-09-27 452 terres 830330000E1430 96,000.00 €
2018-10-11 277 terrains a bâtir 830330000E1508 82,000.00 €
2018-10-11 15 sols 830330000E1509 82,000.00 €
2018-10-04 25 sols 830330000E1512 2,500.00 €
2018-10-22 562 terres 830330000E1435 118,800.00 €
2018-12-14 2238 terres 830330000E1473 210,467.33 €
2017-01-23 504 terres 830330000E1472 106,800.00 €
2017-01-13 474 terres 830330000E1428 108,800.00 €
2017-02-01 164 terres 830330000E1457 118,800.00 €
2017-02-01 457 terres 830330000E1475 118,800.00 €
2017-02-09 508 terres 830330000E1427 118,800.00 €
2017-02-20 422 terres 830330000E1440 106,800.00 €
2017-03-03 481 terres 830330000E1437 110,800.00 €
2017-03-01 526 terres 830330000E1474 116,800.00 €
2017-03-03 492 terres 830330000E1471 108,800.00 €
2017-03-14 459 terres 830330000E1425 115,800.00 €
2017-04-06 568 terres 830330000E1489 110,000.00 €
2017-04-07 487 terres 830330000E1470 106,800.00 €
2017-04-10 252 terres 830330000E1421 110,800.00 €
2017-04-10 270 terres 830330000E1445 110,800.00 €
2017-04-25 440 terres 830330000E1461 97,800.00 €
2017-05-02 496 terres 830330000E1488 115,000.00 €
2017-05-02 515 terres 830330000E1481 112,000.00 €
2017-05-03 511 terres 830330000E1479 112,000.00 €
2017-05-02 201 terres 830330000E1441 115,800.00 €
2017-05-02 332 terres 830330000E1444 115,800.00 €
2017-05-15 480 terres 830330000E1438 108,800.00 €
2017-05-17 539 terres 830330000E1439 104,800.00 €
2017-06-15 517 terres 830330000E1480 113,500.00 €
2017-06-20 372 terres 830330000E1463 95,800.00 €
2017-06-19 488 vignes 830330000E1454 112,800.00 €
2017-06-22 479 terres 830330000E1436 109,800.00 €
2017-07-04 498 terres 830330000E1483 96,800.00 €
2017-07-10 557 terres 830330000E1422 119,800.00 €
2017-07-28 588 terres 830330000E1490 123,800.00 €
2017-08-24 482 terres 830330000E1458 116,800.00 €
2017-10-11 496 vignes 830330000E1450 102,000.00 €
2017-12-14 548 vignes 830330000E1449 112,800.00 €
2017-12-28 510 terres 830330000E1433 102,000.00 €
2016-01-14 239 vignes 830330000E1411 14,340.00 €
2016-12-29 471 terres 830330000E1465 104,800.00 €
2016-12-29 491 terres 830330000E1423 112,800.00 €
2016-12-29 460 terres 830330000E1462 94,000.00 €
2016-12-29 409 terres 830330000E1485 99,800.00 €
2016-12-30 457 terres 830330000E1460 97,800.00 €
2016-12-30 448 terres 830330000E1464 101,800.00 €
2016-12-30 501 terres 830330000E1424 118,500.00 €
2015-09-03 28 sols 830330000E1413 100.00 €
2015-12-17 548 vignes 830330000E1449 223,020.00 €
2015-12-17 496 vignes 830330000E1450 223,020.00 €
2015-12-17 1215 vignes 830330000E1455 223,020.00 €
2015-12-17 164 terres 830330000E1457 141,580.00 €
2015-12-17 482 terres 830330000E1458 141,580.00 €
2015-12-17 474 terres 830330000E1459 141,580.00 €
2015-12-17 457 terres 830330000E1460 141,580.00 €
2015-12-17 440 terres 830330000E1461 141,580.00 €
2015-12-17 460 terres 830330000E1462 141,580.00 €
2015-12-17 372 terres 830330000E1463 141,580.00 €
2015-12-17 448 terres 830330000E1464 141,580.00 €
2015-12-17 471 terres 830330000E1465 141,580.00 €
2015-12-17 495 terres 830330000E1466 141,580.00 €
2015-12-17 507 terres 830330000E1467 141,580.00 €
2015-12-17 2990 landes 830330000E1468 141,580.00 €
2015-12-17 487 terres 830330000E1470 494,300.00 €
2015-12-17 492 terres 830330000E1471 494,300.00 €
2015-12-17 504 terres 830330000E1472 494,300.00 €
2015-12-17 2238 terres 830330000E1473 494,300.00 €
2015-12-17 526 terres 830330000E1474 494,300.00 €
2015-12-17 457 terres 830330000E1475 494,300.00 €
2015-12-17 1125 terres 830330000E1476 494,300.00 €
2015-12-17 3 terres 830330000E1477 494,300.00 €
2015-12-17 6306 terres 830330000E1478 494,300.00 €
2015-12-17 498 terres 830330000E1483 494,300.00 €
2015-12-17 473 terres 830330000E1484 494,300.00 €
2015-12-17 409 terres 830330000E1485 494,300.00 €
2015-12-17 568 terres 830330000E1489 494,300.00 €
2015-12-17 588 terres 830330000E1490 494,300.00 €
2015-12-17 96 landes 830330000E1491 494,300.00 €
2015-12-17 1922 landes 830330000E1492 494,300.00 €
2015-12-17 252 terres 830330000E1421 196,270.00 €
2015-12-17 557 terres 830330000E1422 196,270.00 €
2015-12-17 491 terres 830330000E1423 196,270.00 €
2015-12-17 501 terres 830330000E1424 196,270.00 €
2015-12-17 459 terres 830330000E1425 196,270.00 €
2015-12-17 410 terres 830330000E1426 196,270.00 €
2015-12-17 508 terres 830330000E1427 196,270.00 €
2015-12-17 474 terres 830330000E1428 196,270.00 €
2015-12-17 2610 landes 830330000E1434 196,270.00 €
2015-12-17 562 terres 830330000E1435 196,270.00 €
2015-12-17 479 terres 830330000E1436 196,270.00 €
2015-12-17 481 terres 830330000E1437 196,270.00 €
2015-12-17 480 terres 830330000E1438 196,270.00 €
2015-12-17 539 terres 830330000E1439 196,270.00 €
2015-12-17 422 terres 830330000E1440 196,270.00 €
2015-12-17 201 terres 830330000E1441 196,270.00 €
2015-12-17 1291 landes 830330000E1442 196,270.00 €
2015-12-17 332 terres 830330000E1444 23,830.00 €
2015-12-17 270 terres 830330000E1445 23,830.00 €
2015-12-17 178 terres 830330000E1446 23,830.00 €
2015-12-17 272 terres 830330000E1447 23,830.00 €
2015-12-17 178 terres 830330000E1448 23,830.00 €
2015-12-18 1604 terres 830330000E1494 67,000.00 €
2015-12-18 6306 terres 830330000E1478 267,000.00 €
2014-05-19 221 sols 830330000E1375 2,500.00 €
2017-08-295439 Maison 3 72 1190 vignes 830330000E0206 380,000.00 €
2017-08-295439 Maison 3 72 440 sols 830330000E0206 380,000.00 €
2016-06-039206 Dépendance 0 477 jardins 830330000E1443 270,000.00 €
2016-06-039206 Maison 3 92 500 sols 830330000E1443 270,000.00 €
2016-06-039206 Dépendance 0 1000 terrains d'agrément 830330000E1443 270,000.00 €
2016-06-039206 Maison 3 92 1000 terrains d'agrément 830330000E1443 270,000.00 €
2016-06-039206 Dépendance 0 500 sols 830330000E1443 270,000.00 €
2016-06-039206 Maison 3 92 477 jardins 830330000E1443 270,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité